PBZ Pbz dječja štednja - Štednja uz višekratne uplate - Moj Bankar
Proizvod
Pbz dječja štednja
Detalji o depozitu
Dječja štednja ugovara se i glasi na ime djeteta, a ugovor sklapa zakonski zastupnik (roditelj) ili skrbnik (osoba koju odredi nadležni centar za socijalnu skrb).
Datum zadnje promjene
18.10.2024
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Da
Uvjet dobivanja stimulativne premije
Izdržana ročnost
Minimalni iznos uplata
0,000 EUR
Parametri
Tip depozita
Štednja uz višekratne uplate
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 EUR
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne