Vodeći broj banke
Pojam
Vodeći broj banke
Vodeći broj banke je identifikacijski broj kojeg određuje HNB, a koji se koristi pri obavljanju platnog prometa. Vodeći broj banke sastoji se od 7 brojeva gdje su prvih 6 znamenki jedinstvene za banku, a sedma znamenka je kontrolna.
Vodeći brojevi banaka u Hrvatskoj
Naziv banke | Vodeći broj banke |
ADDIKO BANK d.d. Zagreb | 2500009 |
AGRAM BANKA d.d. Zagreb | 2481000 |
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin | 4133006 |
BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska | 2488001 |
CROATIA BANKA d.d. Zagreb | 2485003 |
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka | 2402006 |
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb | 2493003 |
HRVATSKA NARODNA BANKA | 1001005 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb 1 | 2390001 |
IMEX BANKA d.d. Split | 2492008 |
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag | 2380006 |
J&T banka d.d. Varaždin | 2489004 |
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac | 2400008 |
KENTBANK d.d. Zagreb | 4124003 |
OTP BANKA d.d. Split | 2407000 |
PARTNER BANKA d.d. Zagreb | 2408002 |
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | 2386002 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb | 2340009 |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb | 2484008 |
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor | 2403009 |
SBERBANK d.d. Zagreb | 2503007 |
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina | 2412009 |
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb | 2360000 |
Vezani pojmovi
Vezane grupe